পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | ecoMailer |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | সিজেডপিএলকে |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | সাইজ প্রতি 50,000 |
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 100 থেকে 1,000 প্রতি বাইরের, 1,000 থেকে 100,000 প্রতি সমুদ্র যোগ্য শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময়: | 10-15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 200 মেট্রিক টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | 100% কম্পোস্টেবল এবং বায়ো-ডিগ্রেডেবল প্রেস সিল জিপ লক ব্যাগ মিনি-গ্রিপ জিপার ব্যাগ | উপাদান: | কম্পোস্টেবল পিবিএটি+কর্ন স্টার্চ ভিত্তিক+পিএলএ |
---|---|---|---|
ব্যাগের রঙ: | হালকা সবুজ, আইভরি সাদা, কালো বা কাস্টমাইজড | জিপার রঙ: | হালকা সবুজ, আইভরি সাদা বা কালো |
মুদ্রণ: | প্লেইন বা কাস্টমড | প্যাকেজিং: | আকার অনুযায়ী প্রতি ক্ষেত্রে 2,000 থেকে 5,000 |
বৈশিষ্ট্য: | ইকো-বন্ধুত্বপূর্ণ, আর্দ্রতা-প্রমাণ, পুনরুদ্ধারযোগ্য | ||
লক্ষণীয় করা: | গ্র্যাভির প্রিন্টিং বায়োডিগ্রেডেবল জিপলক ব্যাগ,2 মিল বায়োডিগ্রেডেবল জিপলক ব্যাগ,গ্র্যাভির প্রিন্টিং কম্পোস্টেবল জিপলক ব্যাগ |
পণ্যের বর্ণনা
100% কম্পোস্টেবল এবং বায়ো-ডিগ্রেডেবল প্রেস সিল জিপ লক ব্যাগ মিনি-গ্রিপ জিপার ব্যাগ
SIZE (নিচের সীল থেকে পরিমাপ করা হয়েছে) | কোড | প্যাকেজিং |
50x75mm 50um | PBMG2350 | বাইরের প্রতি 1,000, প্রতি ক্ষেত্রে 10,000 |
75x100mm 50um | PBMG3450 | বাইরের প্রতি 1,000, প্রতি ক্ষেত্রে 10,000 |
75x125 মিমি 50um | PBMG3550 | বাইরের প্রতি 1,000, প্রতি ক্ষেত্রে 10,000 |
100x125mm 50um | PBMG4550 | বাইরের প্রতি 1,000, প্রতি ক্ষেত্রে 10,000 |
100x150mm 50um | PBMG4650 | বাইরের প্রতি 1,000, প্রতি ক্ষেত্রে 10,000 |
100x175mm 50um | PBMG4750 | বাইরের প্রতি 1,000, প্রতি ক্ষেত্রে 10,000 |
125x200mm 50um | PBMG5850 | বাইরের প্রতি 100, প্রতি ক্ষেত্রে 2,000 |
125x200mm 75um | PBMG5875 | বাইরের প্রতি 100, প্রতি ক্ষেত্রে 2,000 |
150x205mm 50um | PBMG6850 | বাইরের প্রতি 100, প্রতি ক্ষেত্রে 2,000 |
150x225mm 50um | PBMG6950 | বাইরের প্রতি 100, প্রতি ক্ষেত্রে 2,000 |
150x230mm 75um | PBMG6975 | বাইরের প্রতি 100, প্রতি ক্ষেত্রে 2,000 |
200x230mm 50um | PBMG8950 | বাইরের প্রতি 100, প্রতি ক্ষেত্রে 1,000 |
205x255mm 50um | PBMG81050 | বাইরের প্রতি 100, প্রতি ক্ষেত্রে 1,000 |
210x305mm 50um | PBMG81250 | বাইরের প্রতি 100, প্রতি ক্ষেত্রে 1,000 |
210x305mm 50um | PBMG81275 | বাইরের প্রতি 100, প্রতি ক্ষেত্রে 1,000 |
225x305mm 50um | PBMG91250 | বাইরের প্রতি 100, প্রতি ক্ষেত্রে 1,000 |
225x305mm 100um | PBMG912100 | বাইরের প্রতি 100, প্রতি ক্ষেত্রে 1,000 |
230x330mm 50um | PBMG91350 | বাইরের প্রতি 100, প্রতি ক্ষেত্রে 1,000 |
250x305mm 50um | PBMG101250 | বাইরের প্রতি 100, প্রতি ক্ষেত্রে 1,000 |
275x375 মিমি 50um | PBMG111550 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 500 |
280x380 মিমি50um | PBMG111575 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 500 |
305x380mm 50um | PBMG121550 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 500 |
305x405mm 50um | PBMG121650 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 500 |
330x330mm 50um | PBMG131350 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 500 |
355x405mm 50um | PBMG141650 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 500 |
380x508mm 50um | PBMG152050 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 500 |
আপনার বার্তা লিখুন