পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | ecoMailer |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | জেডপিএলকে |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50,000 |
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতি বাহুতে 100 থেকে 1,000, সমুদ্রের উপযুক্ত কার্টন প্রতি এক হাজার থেকে এক লক্ষ |
ডেলিভারি সময়: | 10-15days |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 200 মেট্রিক টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | সাদা কম্পোস্টেবল মিনি-গ্রিপ রিসারাল জিপ লক ব্যাগ | পাদান: | ফুড গ্রেড সার্টিফাইড বায়োডেগ্রেডেবল এবং কমপোস্টেবল পিবিএটি + কর্ন স্টার্চ ভিত্তিক উপাদান |
---|---|---|---|
ব্যাগের রঙ: | হালকা সবুজ, আইভরি হোয়াইট | জিপার রঙ: | হালকা সবুজ, আইভরি হোয়াইট |
মুদ্রণ: | সরল বা গ্রাহক মুদ্রণ উপলব্ধ Available | প্যাকেজিং: | প্রতি আউটারে 100 থেকে 1,000, প্রতি কেস 1,000 থেকে 100,000 |
বৈশিষ্ট্য: | এয়ার-টাইট, আর্দ্রতা-প্রমাণ, পুনরুদ্ধারযোগ্য, পুনরায় ব্যবহারযোগ্য এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য | ||
লক্ষণীয় করা: | কম্পোস্টেবল বায়োডেগ্র্যাডে জিপলক ব্যাগ,২ মিল বায়োডেগ্রেডে জিপলক ব্যাগ,২ মিল মিল কম্পোস্টেবল জিপলক ব্যাগ |
পণ্যের বর্ণনা
সম্পূর্ণ বায়োডেগ্রেডেবল এয়ার-টাইট হোয়াইট মিনি-গ্রিপ জিপ লক রিসাল ব্যাগ কমপোস্টেবল খাবার স্টোরেজ ব্যাগ
সাইজ (নীচে সিল থেকে মাপা) | কোড | প্যাকেজিং |
50x75 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 2350 | বাইরের প্রতি 1000, কেস প্রতি 10,000 |
75x100 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 3450 | বাইরের প্রতি 1000, কেস প্রতি 10,000 |
75x125 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 3550 | বাইরের প্রতি 1000, কেস প্রতি 10,000 |
100x125 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 4550 | বাইরের প্রতি 1000, কেস প্রতি 10,000 |
100x150 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 4650 | বাইরের প্রতি 1000, কেস প্রতি 10,000 |
100x175 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 4750 | বাইরের প্রতি 1000, কেস প্রতি 10,000 |
125x200 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি5850 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 2000 |
125x200 মিমি 75 মিমি | পিবিএমজি5875 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 2000 |
150x205 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 6850 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 2000 |
150x225 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 6950 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 2000 |
150x230 মিমি 75 মিমি | পিবিএমজি 6975 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 2000 |
200x230 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 8950 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 1000 |
205x255 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 81050 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 1000 |
210x305 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি81250 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 1000 |
210x305 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি81275 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 1000 |
225x305 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি91250 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 1000 |
225x305 মিমি 100 মিমি | পিবিএমজি912100 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 1000 |
230x330 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি91350 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 1000 |
250x305 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 101250 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 1000 |
275x375 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 111550 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 500 |
280x380 মিমি50 ম | পিবিএমজি 111575 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 500 |
305x380 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 121550 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 500 |
305x405 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 121650 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 500 |
330x330 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 131350 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 500 |
355x405 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 141650 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 500 |
380x508 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 152050 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 500 |
আপনার বার্তা লিখুন