পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | ecoMailer |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | জেডপিএলকে |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5,000 |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | বাইরের প্রতি 100, সমুদ্রের জন্য উপযুক্ত কার্টন 1000 |
ডেলিভারি সময়: | 10-15days |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 500 মেট্রিক টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | মিনি-গ্রিপ জিপ লক ব্যাগটি পুনরায় বিক্রয় করুন | পাদান: | পরিষ্কার গ্রেড এলডিপিই |
---|---|---|---|
ব্যাগের রঙ: | সাফ / কালো বা গ্রাহক | জিপার রঙ: | পরিষ্কার, নীল, লাল, সাদা বা গ্রাহক d |
মুদ্রণ: | সরল বা গ্রাহক মুদ্রণ উপলব্ধ Available | উত্স: | গুয়ানডং, চীন |
বৈশিষ্ট্য: | পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং পুনরায় ব্যবহারযোগ্য | প্যাকেজিং: | আউটার প্রতি 100, কেস প্রতি 1000 থেকে 100,000 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মিনি গ্রিপ রিসেসেবল জিপ লক ব্যাগ,এলডিপিই রিসেসেবল জিপ লক ব্যাগ,এলডিপিই পুনরায় ব্যবহারযোগ্য জিপলক ব্যাগ |
পণ্যের বর্ণনা
রিসেইলেবল এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য মিনি-গ্রিপ জিপলক ব্যাগ সাফ করুন
স্ট্যান্ডার্ড মাপ
সাইজ (নীচে সিল থেকে মাপা) | কোড | প্যাকেজিং |
50x75 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 2350 | বাইরের প্রতি 1000, কেস প্রতি 10,000 |
75x100 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 3450 | বাইরের প্রতি 1000, কেস প্রতি 10,000 |
75x125 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 3550 | বাইরের প্রতি 1000, কেস প্রতি 10,000 |
100x125 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 4550 | বাইরের প্রতি 1000, কেস প্রতি 10,000 |
100x150 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 4650 | বাইরের প্রতি 1000, কেস প্রতি 10,000 |
100x175 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 4750 | বাইরের প্রতি 1000, কেস প্রতি 10,000 |
125x200 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি5850 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 2000 |
125x200 মিমি 75 মিমি | পিবিএমজি5875 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 2000 |
150x205 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 6850 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 2000 |
150x225 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 6950 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 2000 |
150x230 মিমি 75 মিমি | পিবিএমজি 6975 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 2000 |
200x230 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 8950 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 1000 |
205x255 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 81050 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 1000 |
210x305 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি81250 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 1000 |
210x305 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি81275 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 1000 |
225x305 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি91250 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 1000 |
225x305 মিমি 100 মিমি | পিবিএমজি912100 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 1000 |
230x330 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি91350 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 1000 |
250x305 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 101250 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 1000 |
275x375 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 111550 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 500 |
280x380 মিমি50 ম | পিবিএমজি 111575 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 500 |
305x380 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 121550 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 500 |
305x405 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 121650 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 500 |
330x330 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 131350 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 500 |
355x405 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 141650 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 500 |
380x508 মিমি 50 মিমি | পিবিএমজি 152050 | বাইরের প্রতি 100, কেস প্রতি 500 |
আপনার বার্তা লিখুন